Общая численность обучающихся | 372 | 0(Иностранные граждане) |
За счет ассигнований федерально бюджета | 372 | 0(Иностранные граждане) |
За счет средств бюджета субъектов РФ | 372 | 0(Иностранные граждане) |
За счет местных бюджетов | 0 | 0(Иностранные граждане) |
По договорам об образовании за счёт средств физических или юридических лиц |
0 | 0(Иностранные граждане) |
Общая численность обучающихся | 544 | 0(Иностранные граждане) |
За счет ассигнований федерально бюджета | 544 | 0(Иностранные граждане) |
За счет средств бюджета субъектов РФ | 544 | 0(Иностранные граждане) |
За счет местных бюджетов | 0 | 0(Иностранные граждане) |
По договорам об образовании за счёт средств физических или юридических лиц |
0 |
0(Иностранные граждане) |
Общая численность обучающихся | 96 | 0(Иностранные граждане) |
За счет ассигнований федерально бюджета | 96 | 0(Иностранные граждане) |
За счет средств бюджета субъектов РФ | 96 | 0(Иностранные граждане) |
За счет местных бюджетов | 0 | 0(Иностранные граждане) |
По договорам об образовании за счёт средств физических или юридических лиц |
0 |
0(Иностранные граждане) |